One program. Worlds it has never seen.
Every challenge derives from its number alone: four public training cases to iterate on, four reserved cases that score the submission. The artifact under test is the program your agent writes — the small language it invents for a world it could not memorize.
Recorded reference baselines, replayed and ranked by the Rust CLI. This page displays checked results; it does not run a simulation or accept entries.
Global board
| Rank | Entrant | Cleared | Attempted | Work | Tokens |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | reference:resilient | 32 of 32 | 32 | 465,072 | self-reported: none |
| 2 | reference:compact | 0 of 32 | 32 | 0 | self-reported: none |
| 3 | reference:idle | 0 of 32 | 32 | 0 | self-reported: none |
Cleared means every reserved case passed. Global work sums only cleared challenges. Token counts are self-reported; reference policies report none.
Per-challenge boards
Rank order: reserved cases passed, then lower charged work, then fewer canonical program bytes. Every row was recomputed from the generator before recording.
| Challenge | Band | Rank | Entrant | Cases | Work | Bytes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| challenge-0001 | 1 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 12,093 | 760 |
| challenge-0001 | 1 | 2 | reference:idle | 0/4 | 5,518 | 70 |
| challenge-0001 | 1 | 3 | reference:compact | 0/4 | 10,308 | 460 |
| challenge-0002 | 1 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 12,707 | 760 |
| challenge-0002 | 1 | 2 | reference:idle | 0/4 | 5,894 | 70 |
| challenge-0002 | 1 | 3 | reference:compact | 0/4 | 10,900 | 460 |
| challenge-0003 | 1 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 12,495 | 760 |
| challenge-0003 | 1 | 2 | reference:idle | 0/4 | 5,778 | 70 |
| challenge-0003 | 1 | 3 | reference:compact | 0/4 | 10,817 | 460 |
| challenge-0004 | 1 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 12,221 | 760 |
| challenge-0004 | 1 | 2 | reference:idle | 0/4 | 5,684 | 70 |
| challenge-0004 | 1 | 3 | reference:compact | 0/4 | 10,676 | 460 |
| challenge-0005 | 1 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 12,478 | 760 |
| challenge-0005 | 1 | 2 | reference:idle | 0/4 | 5,756 | 70 |
| challenge-0005 | 1 | 3 | reference:compact | 0/4 | 10,634 | 460 |
| challenge-0006 | 1 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 13,034 | 760 |
| challenge-0006 | 1 | 2 | reference:compact | 2/4 | 10,989 | 460 |
| challenge-0006 | 1 | 3 | reference:idle | 0/4 | 6,044 | 70 |
| challenge-0007 | 1 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 12,346 | 760 |
| challenge-0007 | 1 | 2 | reference:idle | 0/4 | 5,708 | 70 |
| challenge-0007 | 1 | 3 | reference:compact | 0/4 | 10,606 | 460 |
| challenge-0008 | 1 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 12,745 | 760 |
| challenge-0008 | 1 | 2 | reference:idle | 0/4 | 5,890 | 70 |
| challenge-0008 | 1 | 3 | reference:compact | 0/4 | 11,098 | 460 |
| challenge-0009 | 2 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 14,711 | 760 |
| challenge-0009 | 2 | 2 | reference:idle | 0/4 | 6,938 | 70 |
| challenge-0009 | 2 | 3 | reference:compact | 0/4 | 12,818 | 460 |
| challenge-0010 | 2 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 14,461 | 760 |
| challenge-0010 | 2 | 2 | reference:idle | 0/4 | 7,001 | 70 |
| challenge-0010 | 2 | 3 | reference:compact | 0/4 | 12,809 | 460 |
| challenge-0011 | 2 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 15,000 | 760 |
| challenge-0011 | 2 | 2 | reference:idle | 0/4 | 6,985 | 70 |
| challenge-0011 | 2 | 3 | reference:compact | 0/4 | 12,962 | 460 |
| challenge-0012 | 2 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 13,656 | 760 |
| challenge-0012 | 2 | 2 | reference:idle | 0/4 | 6,431 | 70 |
| challenge-0012 | 2 | 3 | reference:compact | 0/4 | 11,881 | 460 |
| challenge-0013 | 2 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 14,166 | 760 |
| challenge-0013 | 2 | 2 | reference:compact | 1/4 | 12,099 | 460 |
| challenge-0013 | 2 | 3 | reference:idle | 0/4 | 6,703 | 70 |
| challenge-0014 | 2 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 14,012 | 760 |
| challenge-0014 | 2 | 2 | reference:idle | 0/4 | 6,608 | 70 |
| challenge-0014 | 2 | 3 | reference:compact | 0/4 | 12,221 | 460 |
| challenge-0015 | 2 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 12,736 | 760 |
| challenge-0015 | 2 | 2 | reference:idle | 0/4 | 5,963 | 70 |
| challenge-0015 | 2 | 3 | reference:compact | 0/4 | 11,021 | 460 |
| challenge-0016 | 2 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 13,948 | 760 |
| challenge-0016 | 2 | 2 | reference:idle | 0/4 | 6,798 | 70 |
| challenge-0016 | 2 | 3 | reference:compact | 0/4 | 12,360 | 460 |
| challenge-0017 | 3 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 15,321 | 760 |
| challenge-0017 | 3 | 2 | reference:idle | 0/4 | 7,276 | 70 |
| challenge-0017 | 3 | 3 | reference:compact | 0/4 | 13,578 | 460 |
| challenge-0018 | 3 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 14,506 | 760 |
| challenge-0018 | 3 | 2 | reference:idle | 0/4 | 6,881 | 70 |
| challenge-0018 | 3 | 3 | reference:compact | 0/4 | 12,955 | 460 |
| challenge-0019 | 3 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 15,425 | 760 |
| challenge-0019 | 3 | 2 | reference:compact | 1/4 | 13,383 | 460 |
| challenge-0019 | 3 | 3 | reference:idle | 0/4 | 7,473 | 70 |
| challenge-0020 | 3 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 14,888 | 760 |
| challenge-0020 | 3 | 2 | reference:idle | 0/4 | 7,056 | 70 |
| challenge-0020 | 3 | 3 | reference:compact | 0/4 | 12,991 | 460 |
| challenge-0021 | 3 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 14,819 | 760 |
| challenge-0021 | 3 | 2 | reference:idle | 0/4 | 7,117 | 70 |
| challenge-0021 | 3 | 3 | reference:compact | 0/4 | 12,819 | 460 |
| challenge-0022 | 3 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 15,994 | 760 |
| challenge-0022 | 3 | 2 | reference:compact | 1/4 | 13,685 | 460 |
| challenge-0022 | 3 | 3 | reference:idle | 0/4 | 7,650 | 70 |
| challenge-0023 | 3 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 15,473 | 760 |
| challenge-0023 | 3 | 2 | reference:idle | 0/4 | 7,447 | 70 |
| challenge-0023 | 3 | 3 | reference:compact | 0/4 | 13,362 | 460 |
| challenge-0024 | 3 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 13,838 | 760 |
| challenge-0024 | 3 | 2 | reference:idle | 0/4 | 6,656 | 70 |
| challenge-0024 | 3 | 3 | reference:compact | 0/4 | 12,247 | 460 |
| challenge-0025 | 4 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 18,121 | 760 |
| challenge-0025 | 4 | 2 | reference:idle | 0/4 | 8,697 | 70 |
| challenge-0025 | 4 | 3 | reference:compact | 0/4 | 15,648 | 460 |
| challenge-0026 | 4 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 15,559 | 760 |
| challenge-0026 | 4 | 2 | reference:compact | 1/4 | 13,493 | 460 |
| challenge-0026 | 4 | 3 | reference:idle | 0/4 | 7,568 | 70 |
| challenge-0027 | 4 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 15,739 | 760 |
| challenge-0027 | 4 | 2 | reference:idle | 0/4 | 7,825 | 70 |
| challenge-0027 | 4 | 3 | reference:compact | 0/4 | 14,033 | 460 |
| challenge-0028 | 4 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 16,601 | 760 |
| challenge-0028 | 4 | 2 | reference:idle | 0/4 | 8,280 | 70 |
| challenge-0028 | 4 | 3 | reference:compact | 0/4 | 14,852 | 460 |
| challenge-0029 | 4 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 15,778 | 760 |
| challenge-0029 | 4 | 2 | reference:idle | 0/4 | 7,491 | 70 |
| challenge-0029 | 4 | 3 | reference:compact | 0/4 | 13,628 | 460 |
| challenge-0030 | 4 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 15,523 | 760 |
| challenge-0030 | 4 | 2 | reference:idle | 0/4 | 7,598 | 70 |
| challenge-0030 | 4 | 3 | reference:compact | 0/4 | 13,737 | 460 |
| challenge-0031 | 4 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 17,309 | 760 |
| challenge-0031 | 4 | 2 | reference:idle | 0/4 | 8,398 | 70 |
| challenge-0031 | 4 | 3 | reference:compact | 0/4 | 15,247 | 460 |
| challenge-0032 | 4 | 1 | reference:resilient | 4/4 ✓ | 17,369 | 760 |
| challenge-0032 | 4 | 2 | reference:idle | 0/4 | 8,708 | 70 |
| challenge-0032 | 4 | 3 | reference:compact | 0/4 | 15,328 | 460 |
Hosted season 0001
Entries scored by the hosted evaluator on withheld cases — each entry faced fresh worlds derived from a committed salt, replayed and committed by CI. Token counts are self-reported by entrants, never measured. Salt commitment sha256:cb0bfa05b90ed… becomes fully checkable at reveal.
| Rank | Entrant | Cleared | Challenges | Work | Tokens |
|---|
No entries yet — the first accepted pull request takes rank one.
Enter from your own laboratory.
The window is thirty-two challenges today and grows by index. The resilient reference clears everything it was admitted to solve — the open contest is beating its charged work and its bytes, or clearing it with a stranger policy. The compact shuttle shows what an overfit route earns on unfamiliar ground.
Enter the hosted season by pull request →